Startovka podle oddílů

« Zpět

Startovka oddílů                                                   9.4.2009 10:04:50
                             4. závod Ligy Vysočiny 09
===ČSOB-TTR===========================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Startovka oddílu: ABM - KOB MOIRA Brno                           Sobota 11.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Syrovátková Andrea       ABM0059  420427    HDR                   
  2 Chmelík Milan            ABM4501  995827    H55     75.00         
  3 Šnyrch František         ABM4902   52521    H55     61.00         
  4 Přikryl Petr             ABM6708   52008    H21C    61.00         
  5 Odehnal Roman            ABM6909  232879    H35     48.00         
  6 Odehnalová Kamila        ABM7052  332950    D35     57.00         
  7 Zahradníčková Radka      ABM8051  434829    D21D     4.00         
  8 Toman Filip              ABM9309  331211    H16      7.00         
  9 Hruška Jakub             ABM9515  232254    H14     20.00         
 10 Syrovátková Vladimíra    ABM9751   53218    D12     54.00         
 11 Odehnalová Tereza        ABM9757  337646    D12     78.00         
 12 Sedláková Petra          ABM9851  207843    D12     18.00         
 13 Odehnalová Klára         ABM9956  332961    D12     42.00         
 
 
Startovka oddílu: ADA - TJ Spartak Adamov                        Sobota 11.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Čížková Eliška           ADA0051   49863    D10N     0.00         
  2 Richterová Julie         ADA0351   49285    HDR                   
  3 Richter Rudolf           ADA5113  352315    H55     43.00         
  4 Čížek Petr               ADA7101  336714    H35     50.00         
  5 Richterová Nataša        ADA7451   52715    D21D    76.00         
  6 Matula Petr              ADA8202    4015    H21C    11.00         
  7 Procházková Lucie        ADA8880    4781    D21C    14.00         
  8 Podešvová Vlasta         ADA9251   53767    D18     34.00         
  9 Richterová Nataša        ADA9651  253151    D14     19.00         
 10 Čížková Markéta          ADA9652   49862    D14     37.00         
 
 
Startovka oddílu: BBM - KPKS BETA Brno                           Sobota 11.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Denemarek Oldřich        BBM5100  410398    H55     51.00         
  2 Patočka Petr             BBM6300  553436    H21C    23.00         
  3 Peřinková Irena          BBM6500  331257    D35     37.00         
  4 Ptáček Pavel             BBM6508   53271    H21C    73.00         
  5 Fiala Jan                BBM7205  515468    H21C    49.00         
  6 Peřinka Šimon            BBM9700  331797    H12     60.00         
 
 
Startovka oddílu: CTB - SK Chotěboř                              Sobota 11.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Voborník Jakub           CTB0001   53133    H10N    50.00         
  2 Sabolová Marie           CTB0353    4752    HDR                   
  3 Voborník Petr            CTB6601   51836    H35     44.00         
  4 Žanda Jan                CTB6701   53140    H35     62.00         
  5 Karásek Luděk            CTB6702  339548    H35     24.00         
  6 Voborníková Eva          CTB6851   51837    D35     87.00         
  7 Šťastný Jan              CTB6902   53114    H21D    85.00         
  8 Šťastná Hana             CTB7051  232871    D21D    36.00         
  9 Žemličková Tereza        CTB7151   53136    D35     55.00         
 10 Šťastná Alena            CTB7351   51829    D35     69.00         
 11 Král Aleš                CTB7801   51835    H21C    83.00         
 12 Šťastný Karel            CTB7901   51830    H21C    19.00         
 13 Hübner Jan               CTB7902   51833    H21C    57.00         
 14 Hanousek Martin          CTB7910    4678    H21D    33.00         
 15 Králová Michaela         CTB7959   52139    D21C    10.00         
 16 Evstafev Ivan            CTB8001  232870    H21D    57.00         
 17 Evstafevová Jana         CTB8051  232853    D21D    56.00         
 18 Král Michal              CTB8201   51831    H21C    35.00         
 19 Žemlička Tomáš           CTB9102   53134    H18     11.00         
 20 Šťastná Ivana            CTB9156  232851    D18     70.00         
 21 Žanda Matěj              CTB9201   53137    H18     25.00         
 22 Ondráčková Lucie         CTB9254   53127    D18     50.00         
 23 Šťastný Jan              CTB9402  416222    H16     19.00         
 24 Voborníková Alena        CTB9451    4536    D16      6.00         
 25 Karásková Eva            CTB9553  339550    D14     34.00         
 26 Knobová Hana             CTB9651  339552    D14     16.00         
 27 Žanda Jan                CTB9901   53200    H10N    30.00         
 28 Sabol Josef              CTB9902  339559    H10N    14.00         
 
 
Startovka oddílu: DVP - Sokol Praha Spořilov - Roztyly           Sobota 11.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jandera Tomáš            DVP7304  232723    H35      2.00         
  2 Janderová Markéta        DVP7751  232976    D21C    40.00         
 
 
Startovka oddílu: FJI - SK Free Jihlava                          Sobota 11.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Blecha Ladislav          FJI5106   51989    H55     65.00         
 
 
Startovka oddílu: CHT - SK Chrast                                Sobota 11.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vacková Anna             CHT0051   53156    D10N    24.00         
  2 Zlesáková Adéla          CHT0151   53155    D10N    32.00         
  3 Starka František         CHT4801   51949    H45     52.00         
  4 Zlesák Milan             CHT5101   51951    H45      6.00         
  5 Matras Jaroslav          CHT5301   51953    H45     36.00         
  6 Záhorec František        CHT5502   53157    H35     70.00         
  7 Štefec Jaroslav          CHT5801   52327    H45     68.00         
  8 Zeman Jaroslav           CHT5901   52337    H45     46.00         
  9 Kopáček Miroslav         CHT6049   51899    H45     18.00         
 10 Šebesta Petr             CHT7102  232868    H35     40.00         
 11 Švecová Iva              CHT7151   53167    D21C    64.00         
 12 Švec Jiří                CHT7201   53151    H21D    21.00         
 13 Dvořák Petr              CHT7202            P       47.00         
 14 Chaloupka Martin         CHT7301   52333    H21C    63.00         
 15 Zlesák Martin            CHT7302   52155    H35     20.00         
 16 Zlesáková Stanislava     CHT7352   52154    D35     73.00         
 17 Vacková Petra            CHT7851    4329    D21D    64.00         
 18 Miroslav Korecký         CHT7901  301360    H21C     9.00         
 19 Matras Tomáš             CHT8001   51980    H21C    45.00         
 20 Blechová Lenka           CHT8053  515504    D21C    24.00         
 21 Matrasová Vendula        CHT8251   51982    D21C    52.00         
 22 Juračková Kateřina       CHT8353    9236    D21C    42.00         
 23 Šmídová Kateřina         CHT8451  232877    D21C    18.00         
 24 Kuban Michal             CHT8505   52303    H21C    21.00         
 25 Kopáček Jan              CHT8510  410357    H21C    41.00         
 26 Binková Jana             CHT8651   52312    D21C    70.00         
 27 Krejsa Jan               CHT8701   52175    H21C    53.00         
 28 Šmídová Stanislava       CHT8751    4537    D21C    34.00         
 29 Krejsa Martin            CHT9001   52161    H21C    79.00         
 30 Krejsa Vladimír          CHT9202   52158    H18      9.00         
 31 Štursa Jiří              CHT9203   53158    H18     23.00         
 32 Hledík Jakub             CHT9501   53141    H14     38.00         
 33 Klimeš Jan               CHT9503   53145    H14      2.00         
 34 Klimeš Lukáš             CHT9602   53148    H14     29.00         
 35 Dvořák Martin            CHT9603  336708    H14     56.00         
 36 Doležalová Anežka        CHT9851   53177    D12     30.00         
 37 Dvořáková Klára          CHT9852  336706    D12     66.00         
 38 Švec Petr                CHT9901   53175    H10      8.00         
 39 Švec Martin              CHT9902   53199    H10     20.00         
 40 Hybeš David              CHT9903   53168    H10     28.00         
 41 Pošvář Vojtěch           CHT9904  336787    H10N    34.00         
 
 
Startovka oddílu: JHB - TJ Jiskra Havlíčkův Brod                 Sobota 11.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Myslivcová Tereza        JHB0051   53444    D10N    28.00         
  2 Kopecká Kristýna         JHB0151   49830    HDR                   
  3 Velíšková Emílie         JHB5652    4642    D45      1.00         
  4 Hrstka Vladislav         JHB5702   52357    H45     12.00         
  5 Kopecký Zdeněk           JHB6001   52360    H45     56.00         
  6 Švecová Marcela          JHB7351    4676    D21D    68.00         
  7 Čejka Tomáš              JHB8203   49814    H21C    15.00         
  8 Beránková Iveta          JHB8460   52368    D21C    62.00         
  9 Rajdl Miloš              JHB8505    4754    H21D    61.00         
 10 Kaser Dan                JHB9103    4682    H18     13.00         
 11 Šťastníková Kateřina     JHB9151   49820    D18     66.00         
 12 Hercigová Anna           JHB9159    4772    D18     46.00         
 13 Kopecká Šárka            JHB9951   52359    D10N    60.00         
 14 Švecová Veronika         JHB9952    4679    D10      2.00         
 
 
Startovka oddílu: JPV - SK Prostějov                             Sobota 11.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Skřivánek Marcel         JPV7713   52592    H21C    65.00         
 
 
Startovka oddílu: LBM - TJ Lokomotiva-Ingstav Brno               Sobota 11.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Tomanová Eliška          LBM                HDR                   
  2 Salajková Věra           LBM5558   52058    D45     23.00         
  3 Matyáš Petr              LBM6110   52080    H45     10.00         
  4 Matyášová Lenka          LBM6460   52093    D45     17.00         
  5 Eklová Ilona             LBM6759   52067    D35     45.00         
  6 Toman Ondřej             LBM7517   52017    H21D     1.00         
  7 Matyáš Petr              LBM8516   52083    H21C    51.00         
 
 
Startovka oddílu: LPU - OK Lokomotiva Pardubice                  Sobota 11.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Petráčková Klára         LPU9261  995792    D18     30.00         
 
 
Startovka oddílu: MFP - VŠSK MFF UK Praha                        Sobota 11.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Suk Jiří                 MFP6401  515016    H45     58.00         
  2 Suková Eva               MFP6450  232264    D45     29.00         
  3 Suková Anna              MFP9250   53196    D21D    60.00         
 
 
Startovka oddílu: NER -                                          Sobota 11.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Mokrý Pavel              NER6801    4783    H35     14.00         
 
 
Startovka oddílu: OSN - SK Orientační sporty Nové Město n. M.    Sobota 11.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Nechanická Klára         OSN0050   52000    D10N    48.00         
  2 Nechanický Jan           OSN0200  436433    HDR                   
  3 Hruška Jiří              OSN5501  550310    H45     34.00         
  4 Hrušková Zdeňka          OSN5950  590124    D45     21.00         
  5 Kamenický Radan          OSN6004   51960    H45     60.00         
  6 Wurzel Břetislav         OSN6005   52146    H45     30.00         
  7 Bořil Petr               OSN6207    6607    H45     50.00         
  8 Kamenická Lenka          OSN6955   51969    D35     27.00         
  9 Nechanická Daniela       OSN7557   51975    D21C    36.00         
 10 Wurzelová Hana           OSN8972   52144    D21C    30.00         
 11 Kamenický Tobiáš         OSN9339   51993    H18      5.00         
 12 Kamenický Jeroným        OSN9549   51995    H14     47.00         
 13 Bořil Jan                OSN9700  232250    H12     80.00         
 
 
Startovka oddílu: PBM - TJ Spartak První Brněnská                Sobota 11.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pospíšil Jan             PBM0601  232339    HDR                   
  2 Přikryl Kamil            PBM4134   52087    H55     49.00         
  3 Kheil Radim              PBM7301   52061    H35     34.00         
  4 Švejcarová Daniela       PBM7375   53539    D21C    56.00         
  5 Pospíšil Jiří            PBM7401  232344    H35     66.00         
 
 
Startovka oddílu: PZR - SKP Žďár nad Sázavou                     Sobota 11.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bořil Šimon              PZR0201  411758    HDR                   
  2 Suková Hana              PZR0252   52608    HDR                   
  3 Pospíšil Jiří            PZR4321   49847    H55     71.00         
  4 Kučerová Anna            PZR4859    8704    D55     31.00         
  5 Novohradský Jan          PZR5309  232741    H45     26.00         
  6 Rosecká Alena            PZR5654   51900    D21C    66.00         
  7 Skryja Bořivoj           PZR6106    4644    H35     42.00         
  8 Lichovník Tomáš          PZR6401   53675    H35     22.00         
  9 Kučerová  Vladimíra      PZR6460   49857    D35     53.00         
 10 Suk Marek                PZR6701  410394    H35     76.00         
 11 Doleželová Iva           PZR7171  230715    D35     67.00         
 12 Suková Renata            PZR7352  410374    D35     29.00         
 13 Hladílek Jan             PZR8814   49824    H21C    33.00         
 14 Kučerová Marie           PZR8851    4540    D21D    80.00         
 15 Novohradský Petr         PZR8903   53700    H21C    75.00         
 16 Lounek Ivan              PZR9019            P       71.00         
 17 Kučerová Lucie           PZR9051    4680    D20      6.00         
 18 Lichovníková Alena       PZR9052   53655    D21D    48.00         
 19 Sitař Václav             PZR9202  232348    H18     17.00         
 20 Urbanová Johana          PZR9251  232496    D18     22.00         
 21 Veselý Jan               PZR9501    8701    H14     17.00         
 22 Skryja Ondřej            PZR9502  232483    H14      8.00         
 23 Málek  Jan               PZR9505  330693    H14     53.00         
 24 Bojanovský Rostislav     PZR9507   52970    H14     41.00         
 25 Mrkos Jan                PZR9508     128    H14     32.00         
 26 Doleželová Kateřina      PZR9559  220400    D14     28.00         
 27 Tůnová Adéla             PZR9751  220398    D12     70.00         
 28 Bořilová Markéta         PZR9858  515084    D12     34.00         
 29 Miličevič  Marin         PZR9901   49860    H10      4.00         
 30 Pastyřík Martin          PZR9902   53650    H10N    42.00         
 31 Suková Kateřina          PZR9952   53152    HDR                   
 
 
Startovka oddílu: RBK - SK Radioklub Blansko                     Sobota 11.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Henek Milan              RBK5307   52078    H55     63.00         
  2 Henková Svatava          RBK5454   52092    D55     47.00         
  3 Jalový Jaroslav          RBK5719    8812    H21D     5.00         
  4 Jalová Marie             RBK5761   49601    D45      5.00         
  5 Šindelka Antonín         RBK7215  247328    H35     30.00         
  6 Brodecký Radek           RBK8004  410332    H21D    13.00         
  7 Jalový Milan             RBK8347    8872    H21C    39.00         
  8 Jalový Vlastimil         RBK8604   52024    H21C    69.00         
  9 Musil Milan              RBK9501  410343    H14     26.00         
 10 Krkoška Šimon            RBK9602            H14     11.00         
 11 Balážová Kristýna        RBK9751         P  HDR                   
 12 Wing Tom                 RBK9801  630000    H12     76.00         
 13 Čoupek Dominik           RBK9902  232117    H10N     2.00         
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: ROV -                                          Sobota 11.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kadaňka Jiří             ROV6001   49897    H45     22.00         
  2 Kadaňková Hana           ROV9750  420411    D12     58.00         
 
 
Startovka oddílu: RUZ - TJ Růžená                                Sobota 11.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kodys Václav             RUZ5105   51920    H55     47.00         
  2 Kubálek Zdenek           RUZ5306   49887    H45     70.00         
  3 Svoboda Pavel            RUZ6110  232335    H45     38.00         
  4 Kubeš Jan                RUZ7901  361944    H21D    81.00         
  5 Polednová Hana           RUZ8051   51780    D21C    50.00         
  6 Kodysová Eva             RUZ8151   51923    D21C    28.00         
  7 Musil Tomáš              RUZ8401            P       43.00         
  8 Lazárková Dita           RUZ8753  416123    D21C    78.00         
 
 
Startovka oddílu: SBK - KOB Start Blansko                        Sobota 11.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kolaříková Věra          SBK5251   49685    D45     25.00         
  2 Kolařík Zdeněk           SBK5406   49683    H45     40.00         
 
 
Startovka oddílu: SJH - TJ Slovan Jindřichův Hradec              Sobota 11.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hojná Eliška             SJH0052         P  D10N    72.00         
  2 Hrdličková Anna          SJH0151            D10N    40.00         
  3 Hojný Jáchym             SJH0301         P  HDR                   
  4 Dundáček Karel           SJH0401  420435    HDR                   
  5 Kubičková Kristyna       SJH0453         P  HDR                   
  6 Romanovský Alois         SJH6101  331118    H45     32.00         
  7 Havlík Milan             SJH6201  231209    H45     64.00         
  8 Trojan Jiří              SJH6601  434831    H35     56.00         
  9 Parkán Jiří              SJH6801   51140    H35     26.00         
 10 Kubičková Ivana          SJH6851            P       27.00         
 11 Kubičko Petr             SJH6901   51141    P       51.00         
 12 Dundáček Milan           SJH6902  331598    H35     46.00         
 13 Hojná Tereza             SJH6951  331274    D35     63.00         
 14 Beneš Jan                SJH7001  336767    H35     64.00         
 15 Benešová Iva             SJH7051     109    D35     33.00         
 16 Kubičko Pavel            SJH7201  428277    H35     36.00         
 17 Kubák Martin             SJH7401  336780    H35     10.00         
 18 Kubáková Žaneta          SJH7751  331327    D21D    24.00         
 19 Kubičková Martina        SJH7951            P       35.00         
 20 Píšová Lucie             SJH8151  553438    D21C    60.00         
 21 Měkuta Kryštof           SJH8801  436441    H21D    65.00         
 22 Karolína Měkutová        SJH9252            D18     42.00         
 23 Benešová Iveta           SJH9351  553451    D18     62.00         
 24 Šrámková Michaela        SJH9352  553458    D16     18.00         
 25 Benešová Jana            SJH9451  920682    D16     10.00         
 26 Kubičková Bára           SJH9551  331719    D14     25.00         
 27 Horázný František        SJH9701  361950    H12     68.00         
 28 Voráček Václav           SJH9702  331019    H12     96.00         
 29 Novotný Jakub            SJH9703  331641    H12     40.00         
 30 Peňázová Veronika        SJH9752  331783    D12     22.00         
 31 Kubičko Petr             SJH9801  331289    H12     84.00         
 32 Hojná Dominika           SJH9852  331328    D12     82.00         
 33 Dundáčková Julie         SJH9853  420443    D12     46.00         
 34 Kubák Martin             SJH9902  336772    H10     16.00         
 35 Novotný Ondřej           SJH9903  331630    H10     32.00         
Půjčeno čipů:3
 
 
Startovka oddílu: SJI - OK Jihlava                               Sobota 11.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bartáková Petra          SJI       51772    P       67.00         
  2 Pavlíčková Renata        SJI      416164    D21C    46.00         
  3 Čech Petr                SJI0001  336770    H10     12.00         
  4 Foltýnová Eva            SJI0051     125    HDR                   
  5 Hendrych Vít             SJI0601     142    HDR                   
  6 Matějka Leo              SJI3325   52162    H65      4.00         
  7 Kafka Václav             SJI6001  301295    H35     58.00         
  8 Hrstková Dana            SJI6051   52358    D35     83.00         
  9 Kaňák Petr               SJI6115  301207    H45     24.00         
 10 Dokulilová Eva           SJI6250  301373    D45     27.00         
 11 Petráček Aleš            SJI6301   53455    H35     72.00         
 12 Jahodová Marie           SJI6355   52968    D45     15.00         
 13 Petráčková Zuzana        SJI6552  301216    D21D    44.00         
 14 Suchý Jiří               SJI6601  301242    H35     54.00         
 15 Rachůnek Stanislav       SJI6801  219258    H35     18.00         
 16 Frýba Robert             SJI6802  253125    H21D    49.00         
 17 Čech Jiří                SJI6803  361999    H21D    89.00         
 18 Vacek Milan              SJI6901  219243    H21D    29.00         
 19 Čechová Zuzana           SJI6951   53193    D35     65.00         
 20 Prášil Marek             SJI7313  500580    H21C    27.00         
 21 Prošek Michal            SJI7823   51774    H21D    69.00         
 22 Hendrych Martin          SJI7828   51775    H21C    13.00         
 23 Chudíková Barbora        SJI7850   52298    D21C    20.00         
 24 Kadlec Jan               SJI8306   52331    H21C    59.00         
 25 Jirků Roman              SJI8309  301273    H21C    47.00         
 26 Havlena Martin           SJI8310  995868    H21D    41.00         
 27 Kafka Tomáš              SJI8504   52334    H21C    77.00         
 28 Kafková Tereza           SJI8956   52335    D21C    72.00         
 29 Boudová Zuzana           SJI9055  301266    D21C    76.00         
 30 Řezníčková Tereza        SJI9056   53452    D21C    58.00         
 31 Šnobr Michal             SJI9102  416163    H18      7.00         
 32 Suchý Jiří               SJI9201  301278    H18     21.00         
 33 Škrabánek Matěj          SJI9203  336774    H18     15.00         
 34 Šanderová Martina        SJI9252  428261    D18     58.00         
 35 Zacha Ondřej             SJI9304  219252    H16     11.00         
 36 Fuksa Jakub              SJI9307  336779    H16     23.00         
 37 Teplá Barbora            SJI9351  219247    D18     38.00         
 38 Pokorný Ondřej           SJI9401  301239    H16      3.00         
 39 Koumar František         SJI9501     140    H14     50.00         
 40 Čech Jan                 SJI9601  232322    H14     35.00         
 41 Vacek Vojtěch            SJI9602  336769    H14     14.00         
 42 Kristýnková Natálie      SJI9652     141    D12     74.00         
 43 Frýba Dominik            SJI9702  253124    H12    100.00         
 44 Zacha Jiří               SJI9703  336768    H12     72.00         
 45 Foltýn Tomáš             SJI9801     124    H12     88.00         
 46 Petráčková Kristýna      SJI9851  336763    D12     38.00         
 47 Čechová Tereza           SJI9852  232329    D12     14.00         
 48 Vacková Anna             SJI9854  336765    D12     50.00         
 49 Kafka Matěj              SJI9903   52969    H12     56.00         
 
 
Startovka oddílu: TBM - TJ Tesla Brno                            Sobota 11.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Grycová Kateřina         TBM0058  232865    D10N     4.00         
  2 Gryc Vojtěch             TBM0106  995867    H10N    10.00         
  3 Milán Tomáš              TBM0111         P  HDR                   
  4 Hlaváčová Anežka         TBM0199   53247    D10N    36.00         
  5 Lukáš Martin             TBM0222  416020    HDR                   
  6 Gryc Ondřej              TBM0406         P  HDR                   
  7 Milán Jakub              TBM0411         P  HDR                   
  8 Schwab Filip             TBM0710  416018    HDR                   
  9 Dufek Jan                TBM4231   53230    H55     67.00         
 10 Liščinská Eva            TBM4451   49660    D55     51.00         
 11 Komínek Jiří             TBM4639  410369    H55     55.00         
 12 Sláma Dušan              TBM4730   53243    H55     59.00         
 13 Procházka Jan            TBM4907  320135    H55     45.00         
 14 Slámová Hana             TBM4951   53246    D55     43.00         
 15 Zabloudil Pavel          TBM5003   53256    H45     42.00         
 16 Uhmann Petr              TBM5103   53251    H35      0.00         
 17 Cigošová Anna            TBM5253   53286    D45     11.00         
 18 Procházková Helena       TBM5351  301247    D45      3.00         
 19 Minařík Luboš            TBM5711   53235    H21C     3.00         
 20 Šebesta Vlastislav       TBM5807  410327    H45     62.00         
 21 Kuchařová Ada            TBM5855   53261    D45      7.00         
 22 Šuler Josef              TBM6005  301235    H45     20.00         
 23 Hlaváč Jiří              TBM6116  515497    HDR                   
 24 Jašek Milan              TBM6201  232747    H45      0.00         
 25 Nykodým Petr             TBM6307   53263    H45      8.00         
 26 Jašková Monika           TBM6363  410324    D35     31.00         
 27 Lukášová Lenka           TBM6653   53288    D21D     8.00         
 28 Gryc Jan                 TBM6709   53233    H21D     9.00         
 29 Horký Tomáš              TBM6747   49659    H35      8.00         
 30 Kostelková Jitka         TBM6777   53401    D35     51.00         
 31 Nykodýmová Monika        TBM6870  232038    D35     59.00         
 32 Grycová Jana             TBM6969   49412    D35     39.00         
 33 Milán Pavel              TBM7227   53242    H21C    25.00         
 34 Strejček Petr            TBM7228   53272    H35     12.00         
 35 Hlaváčová Šárka          TBM7258   49656    D21D    40.00         
 36 Kubáňová Jana            TBM7275  232025    D35     35.00         
 37 Holíková Kateřina        TBM7371   53273    D35     81.00         
 38 Gernertová Martina       TBM7375    9073    D35     47.00         
 39 Schwab David             TBM7401   53234    H35      4.00         
 40 Grycová Petra            TBM7467  230679    D35     85.00         
 41 Milánová Jindřiška       TBM7475  416110    D35     43.00         
 42 Kubáň Pavel              TBM7506         P  H21D    45.00         
 43 Kozáková Zdenka          TBM7952  515006    D21C    12.00         
 44 Kozák Osvald             TBM8201  515009    H21C     7.00         
 45 Klajblová Kristýna       TBM8555  232113    D21C    38.00         
 46 Jašek Jindřich           TBM9110  410702    H18      1.00         
 47 Doležalová Adéla         TBM9553  230671    D14      1.00         
 48 Granátová Kateřina       TBM9558  320136    D14      7.00         
 49 Hlaváč Ondřej            TBM9901  232732    H12     52.00         
Půjčeno čipů:4
 
 
Startovka oddílu: TJH - TJ OK Tolar                              Sobota 11.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Komárková Jindra         TJH0451  426377    HDR                   
  2 Komárková Lenka          TJH7651  995845    D21D    12.00         
  3 Komárek Arnošt           TJH7701  232404    H21D    17.00         
 
 
Startovka oddílu: TTR - OOB Třebíč                               Sobota 11.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vacková Iva              TTR0099  224907    P       63.00         
  2 Nešpor Jan               TTR0101  416215    H10N    18.00         
  3 Palát Bohuslav           TTR0201         P  HDR                   
  4 Nešporová Marie          TTR0351   52239    HDR                   
  5 Mašterová Lenka          TTR0451         P  HDR                   
  6 Prášil Tomáš             TTR0501   51771    HDR                   
  7 Nešpor Jiří              TTR0502            HDR                   
  8 Mašterová Jitka          TTR7351   52234    D21D    32.00         
  9 Tomková Lenka            TTR8151   52253    D21D    72.00         
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: TUR - OOB TJ Turnov                            Sobota 11.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Baier Martin             TUR7603    8020    H21C    31.00         
 
 
Startovka oddílu: VBM - VSK MZLU Brno                            Sobota 11.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pulec Matěj              VBM0001  515088    HDR                   
  2 Hovořáková Karolína      VBM0351  416024    HDR                   
  3 Říhová Marie             VBM3086   53219    D55     35.00         
  4 Bauer Emil               VBM4410   49651    H55     73.00         
  5 Chmelík Aleš             VBM4732   53217    H45     66.00         
  6 Hanzl Vlastimil          VBM5329   49558    H45     44.00         
  7 Hirš Libor               VBM6000   53221    P       79.00         
  8 Pulec Pavel              VBM6201  515090    H35     74.00         
  9 Jordanov Nikolaj         VBM6501  410321    H35     32.00         
 10 Hovořák Petr             VBM6705  416024    H45     16.00         
 11 Hiršová Marcela          VBM7079   53222    D35     77.00         
 12 Gothardová Eva           VBM7752   53301    D21C    48.00         
 13 Mazal Zdeněk             VBM8103   53285    H21C    81.00         
 14 Chmelíková Kateřina      VBM8253   49675    D21C    26.00         
 15 Hermannová Kateřina      VBM8454   53213    D21D    20.00         
 16 Sychrová Barbora         VBM8455   53312    D21C    74.00         
 17 Žák Marek                VBM8903  330573    H21C    37.00         
 18 Chmelíková Zuzana        VBM9353  361990    D16      2.00         
 19 Hiršová Gabriela         VBM9651  416028    D14     13.00         
 20 Hovořáková Anna          VBM9652  416017    D14     31.00         
 
 
Startovka oddílu: VLC - SK Valeč                                 Sobota 11.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Odehnalová Barbora       VLC             P  D14     10.00         
  2 Odehnal Lukáš            VLC             P  H10N    46.00         
  3 Macková Barbora          VLC             P  D10N    68.00         
  4 Číháková Tereza          VLC             P  D10N     8.00         
  5 Jordánová Lucie          VLC             P  D10N    56.00         
  6 Chvátalová Simona        VLC             P  D10N    44.00         
  7 Rojiková Mariana         VLC             P  D10N    64.00         
  8 Krejčí Kateřina          VLC             P  D10N    16.00         
  9 Větrovský Marek          VLC             P  H10N    22.00         
Půjčeno čipů:9
 
 
Startovka oddílu: VSP - USK Praha                                Sobota 11.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hořínek Jaroslav         VSP5000   51643    H21D    77.00         
 
 
Startovka oddílu: YBM - Klub turistů a lyžařů Brno               Sobota 11.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Soška Petr               YBM0201  339547    HDR                   
  2 Jirgl Pavel              YBM0301   49671    HDR                   
  3 Hrušková Lenka           YBM6251   49398    D35     79.00         
  4 Hruška Tomáš             YBM6401   49393    H35     68.00         
  5 Sošková Renata           YBM6651   53162    P       83.00         
  6 Jirgl Karel              YBM9902  331083    H10N    26.00         
 
 
Startovka oddílu: ZBM - SK Žabovřesky Brno                       Sobota 11.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Soška Marek              ZBM9807  339553    H12     44.00         
 
 
Startovka oddílu: ZHR - TJ Zhoř                                  Sobota 11.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Chalupník Stanislav      ZHR5600   52151    H45      2.00         
  2 Slabý Jan                ZHR7901  521150    H21C    71.00         

« Zpět