Startovka podle kategorií
« Zpět
Startovka kategorie 9.4.2009 10:04:15
4. závod Ligy Vysočiny 09
===ČSOB-TTR==========================================Orienteering Organiser 2006===
Startovka kategorie: D10 2.5km 5m 7k
--------------------------------------------------------------------------------
1 Švecová Veronika TJ Jiskra Havlíčkův JHB9952 C 4679 2.00
2 Vakant 6.00
Startovka kategorie: D10N 4.4km 5m 6k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Čížková Eliška TJ Spartak Adamov ADA0051 C 49863 0.00
2 Grycová Kateřina TJ Tesla Brno TBM0058 C 232865 4.00
3 Číháková Tereza SK Valeč VLC 8.00
4 Vakant 12.00
5 Krejčí Kateřina SK Valeč VLC 16.00
6 Vakant 20.00
7 Vacková Anna SK Chrast CHT0051 C 53156 24.00
8 Myslivcová Tereza TJ Jiskra Havlíčkův JHB0051 C 53444 28.00
9 Zlesáková Adéla SK Chrast CHT0151 C 53155 32.00
10 Hlaváčová Anežka TJ Tesla Brno TBM0199 C 53247 36.00
11 Hrdličková Anna TJ Slovan Jindřichův SJH0151 C 40.00
12 Chvátalová Simona SK Valeč VLC 44.00
13 Nechanická Klára SK Orientační sporty OSN0050 C 52000 48.00
14 Vakant 52.00
15 Jordánová Lucie SK Valeč VLC 56.00
16 Kopecká Šárka TJ Jiskra Havlíčkův JHB9951 C 52359 60.00
17 Rojiková Mariana SK Valeč VLC 64.00
18 Macková Barbora SK Valeč VLC 68.00
19 Hojná Eliška TJ Slovan Jindřichův SJH0052 C 72.00
Startovka kategorie: D12 2.9km 15m 8k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 10.00
2 Čechová Tereza OK Jihlava SJI9852 C 232329 14.00
3 Sedláková Petra KOB MOIRA Brno ABM9851 B 207843 18.00
4 Peňázová Veronika TJ Slovan Jindřichův SJH9752 C 331783 22.00
5 Vakant 26.00
6 Doležalová Anežka SK Chrast CHT9851 C 53177 30.00
7 Bořilová Markéta SKP Žďár nad Sázavou PZR9858 C 515084 34.00
8 Petráčková Kristýna OK Jihlava SJI9851 C 336763 38.00
9 Odehnalová Klára KOB MOIRA Brno ABM9956 C 332961 42.00
10 Dundáčková Julie TJ Slovan Jindřichův SJH9853 C 420443 46.00
11 Vacková Anna OK Jihlava SJI9854 B 336765 50.00
12 Syrovátková Vladimíra KOB MOIRA Brno ABM9751 C 53218 54.00
13 Kadaňková Hana ROV9750 C 420411 58.00
14 Vakant 62.00
15 Dvořáková Klára SK Chrast CHT9852 C 336706 66.00
16 Tůnová Adéla SKP Žďár nad Sázavou PZR9751 C 220398 70.00
17 Kristýnková Natálie OK Jihlava SJI9652 C 141 74.00
18 Odehnalová Tereza KOB MOIRA Brno ABM9757 B 337646 78.00
19 Hojná Dominika TJ Slovan Jindřichův SJH9852 C 331328 82.00
Startovka kategorie: D14 3.4km 30m 9k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Doležalová Adéla TJ Tesla Brno TBM9553 C 230671 1.00
2 Vakant 4.00
3 Granátová Kateřina TJ Tesla Brno TBM9558 B 320136 7.00
4 Odehnalová Barbora SK Valeč VLC C 10.00
5 Hiršová Gabriela VSK MZLU Brno VBM9651 B 416028 13.00
6 Knobová Hana SK Chotěboř CTB9651 C 339552 16.00
7 Richterová Nataša TJ Spartak Adamov ADA9651 C 253151 19.00
8 Vakant 22.00
9 Kubičková Bára TJ Slovan Jindřichův SJH9551 C 331719 25.00
10 Doleželová Kateřina SKP Žďár nad Sázavou PZR9559 A 220400 28.00
11 Hovořáková Anna VSK MZLU Brno VBM9652 C 416017 31.00
12 Karásková Eva SK Chotěboř CTB9553 C 339550 34.00
13 Čížková Markéta TJ Spartak Adamov ADA9652 C 49862 37.00
Startovka kategorie: D16 5.0km 50m 12k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Chmelíková Zuzana VSK MZLU Brno VBM9353 C 361990 2.00
2 Voborníková Alena SK Chotěboř CTB9451 A 4536 6.00
3 Benešová Jana TJ Slovan Jindřichův SJH9451 A 920682 10.00
4 Vakant 14.00
5 Šrámková Michaela TJ Slovan Jindřichův SJH9352 A 553458 18.00
Startovka kategorie: D18 5.2km 35m 13k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Urbanová Johana SKP Žďár nad Sázavou PZR9251 C 232496 22.00
2 Vakant 26.00
3 Petráčková Klára OK Lokomotiva Pardub LPU9261 A 995792 30.00
4 Podešvová Vlasta TJ Spartak Adamov ADA9251 C 53767 34.00
5 Teplá Barbora OK Jihlava SJI9351 C 219247 38.00
6 Karolína Měkutová TJ Slovan Jindřichův SJH9252 C 42.00
7 Hercigová Anna TJ Jiskra Havlíčkův JHB9159 C 4772 46.00
8 Ondráčková Lucie SK Chotěboř CTB9254 C 53127 50.00
9 Vakant 54.00
10 Šanderová Martina OK Jihlava SJI9252 C 428261 58.00
11 Benešová Iveta TJ Slovan Jindřichův SJH9351 B 553451 62.00
12 Šťastníková Kateřina TJ Jiskra Havlíčkův JHB9151 C 49820 66.00
13 Šťastná Ivana SK Chotěboř CTB9156 C 232851 70.00
Startovka kategorie: D20 8.3km 110m 19k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 4.00
2 Kučerová Lucie SKP Žďár nad Sázavou PZR9051 B 4680 6.00
Startovka kategorie: D21C 8.3km 110m 19k Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Králová Michaela SK Chotěboř CTB7959 C 52139 10.00
2 Kozáková Zdenka TJ Tesla Brno TBM7952 E 515006 12.00
3 Procházková Lucie TJ Spartak Adamov ADA8880 C 4781 14.00
4 Vakant 16.00
5 Šmídová Kateřina SK Chrast CHT8451 C 232877 18.00
6 Chudíková Barbora OK Jihlava SJI7850 52298 20.00
7 Vakant 22.00
8 Blechová Lenka SK Chrast CHT8053 C 515504 24.00
9 Chmelíková Kateřina VSK MZLU Brno VBM8253 C 49675 26.00
10 Kodysová Eva TJ Růžená RUZ8151 C 51923 28.00
11 Wurzelová Hana SK Orientační sporty OSN8972 B 52144 30.00
12 Vakant 32.00
13 Šmídová Stanislava SK Chrast CHT8751 C 4537 34.00
14 Nechanická Daniela SK Orientační sporty OSN7557 C 51975 36.00
15 Klajblová Kristýna TJ Tesla Brno TBM8555 C 232113 38.00
16 Janderová Markéta Sokol Praha Spořilov DVP7751 C 232976 40.00
17 Juračková Kateřina SK Chrast CHT8353 C 9236 42.00
18 Vakant 44.00
19 Pavlíčková Renata OK Jihlava SJI 416164 46.00
20 Gothardová Eva VSK MZLU Brno VBM7752 C 53301 48.00
21 Polednová Hana TJ Růžená RUZ8051 C 51780 50.00
22 Matrasová Vendula SK Chrast CHT8251 C 51982 52.00
23 Vakant 54.00
24 Švejcarová Daniela TJ Spartak První Brn PBM7375 C 53539 56.00
25 Řezníčková Tereza OK Jihlava SJI9056 B 53452 58.00
26 Píšová Lucie TJ Slovan Jindřichův SJH8151 C 553438 60.00
27 Beránková Iveta TJ Jiskra Havlíčkův JHB8460 C 52368 62.00
28 Švecová Iva SK Chrast CHT7151 C 53167 64.00
29 Rosecká Alena SKP Žďár nad Sázavou PZR5654 C 51900 66.00
30 Vakant 68.00
31 Binková Jana SK Chrast CHT8651 C 52312 70.00
32 Kafková Tereza OK Jihlava SJI8956 A 52335 72.00
33 Sychrová Barbora VSK MZLU Brno VBM8455 C 53312 74.00
34 Boudová Zuzana OK Jihlava SJI9055 A 301266 76.00
35 Lazárková Dita TJ Růžená RUZ8753 C 416123 78.00
Startovka kategorie: D21D 5.3km 20m 13k Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Zahradníčková Radka KOB MOIRA Brno ABM8051 C 434829 4.00
2 Lukášová Lenka TJ Tesla Brno TBM6653 C 53288 8.00
3 Komárková Lenka TJ OK Tolar TJH7651 C 995845 12.00
4 Vakant 16.00
5 Hermannová Kateřina VSK MZLU Brno VBM8454 C 53213 20.00
6 Kubáková Žaneta TJ Slovan Jindřichův SJH7751 C 331327 24.00
7 Vakant 28.00
8 Mašterová Jitka OOB Třebíč TTR7351 C 52234 32.00
9 Šťastná Hana SK Chotěboř CTB7051 C 232871 36.00
10 Hlaváčová Šárka TJ Tesla Brno TBM7258 C 49656 40.00
11 Petráčková Zuzana OK Jihlava SJI6552 C 301216 44.00
12 Lichovníková Alena SKP Žďár nad Sázavou PZR9052 B 53655 48.00
13 Vakant 52.00
14 Evstafevová Jana SK Chotěboř CTB8051 C 232853 56.00
15 Suková Anna VŠSK MFF UK Praha MFP9250 C 53196 60.00
16 Vacková Petra SK Chrast CHT7851 C 4329 64.00
17 Švecová Marcela TJ Jiskra Havlíčkův JHB7351 C 4676 68.00
18 Tomková Lenka OOB Třebíč TTR8151 C 52253 72.00
19 Richterová Nataša TJ Spartak Adamov ADA7451 C 52715 76.00
20 Kučerová Marie SKP Žďár nad Sázavou PZR8851 C 4540 80.00
Startovka kategorie: D35 6.6km 75m 15k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Kamenická Lenka SK Orientační sporty OSN6955 C 51969 27.00
2 Suková Renata SKP Žďár nad Sázavou PZR7352 C 410374 29.00
3 Jašková Monika TJ Tesla Brno TBM6363 C 410324 31.00
4 Benešová Iva TJ Slovan Jindřichův SJH7051 C 109 33.00
5 Kubáňová Jana TJ Tesla Brno TBM7275 C 232025 35.00
6 Peřinková Irena KPKS BETA Brno BBM6500 C 331257 37.00
7 Grycová Jana TJ Tesla Brno TBM6969 C 49412 39.00
8 Vakant 41.00
9 Milánová Jindřiška TJ Tesla Brno TBM7475 C 416110 43.00
10 Eklová Ilona TJ Lokomotiva-Ingsta LBM6759 C 52067 45.00
11 Gernertová Martina TJ Tesla Brno TBM7375 C 9073 47.00
12 Vakant 49.00
13 Kostelková Jitka TJ Tesla Brno TBM6777 C 53401 51.00
14 Kučerová Vladimíra SKP Žďár nad Sázavou PZR6460 C 49857 53.00
15 Žemličková Tereza SK Chotěboř CTB7151 C 53136 55.00
16 Odehnalová Kamila KOB MOIRA Brno ABM7052 C 332950 57.00
17 Nykodýmová Monika TJ Tesla Brno TBM6870 C 232038 59.00
18 Vakant 61.00
19 Hojná Tereza TJ Slovan Jindřichův SJH6951 C 331274 63.00
20 Čechová Zuzana OK Jihlava SJI6951 C 53193 65.00
21 Doleželová Iva SKP Žďár nad Sázavou PZR7171 C 230715 67.00
22 Šťastná Alena SK Chotěboř CTB7351 C 51829 69.00
23 Vakant 71.00
24 Zlesáková Stanislava SK Chrast CHT7352 C 52154 73.00
25 Vakant 75.00
26 Hiršová Marcela VSK MZLU Brno VBM7079 C 53222 77.00
27 Hrušková Lenka Klub turistů a lyžař YBM6251 C 49398 79.00
28 Holíková Kateřina TJ Tesla Brno TBM7371 C 53273 81.00
29 Hrstková Dana OK Jihlava SJI6051 C 52358 83.00
30 Grycová Petra TJ Tesla Brno TBM7467 C 230679 85.00
31 Voborníková Eva SK Chotěboř CTB6851 C 51837 87.00
Startovka kategorie: D45 5.0km 25m 16k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Velíšková Emílie TJ Jiskra Havlíčkův JHB5652 C 4642 1.00
2 Procházková Helena TJ Tesla Brno TBM5351 C 301247 3.00
3 Jalová Marie SK Radioklub Blansko RBK5761 C 49601 5.00
4 Kuchařová Ada TJ Tesla Brno TBM5855 C 53261 7.00
5 Vakant 9.00
6 Cigošová Anna TJ Tesla Brno TBM5253 C 53286 11.00
7 Vakant 13.00
8 Jahodová Marie OK Jihlava SJI6355 C 52968 15.00
9 Matyášová Lenka TJ Lokomotiva-Ingsta LBM6460 C 52093 17.00
10 Vakant 19.00
11 Hrušková Zdeňka SK Orientační sporty OSN5950 C 590124 21.00
12 Salajková Věra TJ Lokomotiva-Ingsta LBM5558 C 52058 23.00
13 Kolaříková Věra KOB Start Blansko SBK5251 C 49685 25.00
14 Dokulilová Eva OK Jihlava SJI6250 C 301373 27.00
15 Suková Eva VŠSK MFF UK Praha MFP6450 C 232264 29.00
Startovka kategorie: D55 4.1km 25m 12k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Kučerová Anna SKP Žďár nad Sázavou PZR4859 C 8704 31.00
2 Říhová Marie VSK MZLU Brno VBM3086 C 53219 35.00
3 Vakant 39.00
4 Slámová Hana TJ Tesla Brno TBM4951 C 53246 43.00
5 Henková Svatava SK Radioklub Blansko RBK5454 C 52092 47.00
6 Liščinská Eva TJ Tesla Brno TBM4451 C 49660 51.00
Startovka kategorie: H10 2.5km 5m 7k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 0.00
2 Miličevič Marin SKP Žďár nad Sázavou PZR9901 C 49860 4.00
3 Švec Petr SK Chrast CHT9901 C 53175 8.00
4 Čech Petr OK Jihlava SJI0001 C 336770 12.00
5 Kubák Martin TJ Slovan Jindřichův SJH9902 C 336772 16.00
6 Švec Martin SK Chrast CHT9902 C 53199 20.00
7 Vakant 24.00
8 Hybeš David SK Chrast CHT9903 C 53168 28.00
9 Novotný Ondřej TJ Slovan Jindřichův SJH9903 C 331630 32.00
Startovka kategorie: H10N 4.4km 5m 6k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Čoupek Dominik SK Radioklub Blansko RBK9902 C 232117 2.00
2 Vakant 6.00
3 Gryc Vojtěch TJ Tesla Brno TBM0106 C 995867 10.00
4 Sabol Josef SK Chotěboř CTB9902 C 339559 14.00
5 Nešpor Jan OOB Třebíč TTR0101 C 416215 18.00
6 Větrovský Marek SK Valeč VLC 22.00
7 Jirgl Karel Klub turistů a lyžař YBM9902 C 331083 26.00
8 Žanda Jan SK Chotěboř CTB9901 C 53200 30.00
9 Pošvář Vojtěch SK Chrast CHT9904 C 336787 34.00
10 Vakant 38.00
11 Pastyřík Martin SKP Žďár nad Sázavou PZR9902 C 53650 42.00
12 Odehnal Lukáš SK Valeč VLC C 46.00
13 Voborník Jakub SK Chotěboř CTB0001 C 53133 50.00
Startovka kategorie: H12 3.1km 25m 8k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Novotný Jakub TJ Slovan Jindřichův SJH9703 C 331641 40.00
2 Soška Marek SK Žabovřesky Brno ZBM9807 C 339553 44.00
3 Vakant 48.00
4 Hlaváč Ondřej TJ Tesla Brno TBM9901 C 232732 52.00
5 Kafka Matěj OK Jihlava SJI9903 C 52969 56.00
6 Peřinka Šimon KPKS BETA Brno BBM9700 C 331797 60.00
7 Vakant 64.00
8 Horázný František TJ Slovan Jindřichův SJH9701 C 361950 68.00
9 Zacha Jiří OK Jihlava SJI9703 C 336768 72.00
10 Wing Tom SK Radioklub Blansko RBK9801 C 630000 76.00
11 Bořil Jan SK Orientační sporty OSN9700 B 232250 80.00
12 Kubičko Petr TJ Slovan Jindřichův SJH9801 C 331289 84.00
13 Foltýn Tomáš OK Jihlava SJI9801 C 124 88.00
14 Vakant 92.00
15 Voráček Václav TJ Slovan Jindřichův SJH9702 C 331019 96.00
16 Frýba Dominik OK Jihlava SJI9702 B 253124 100.00
Startovka kategorie: H14 4.5km 55m 11k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Klimeš Jan SK Chrast CHT9503 C 53145 2.00
2 Vakant 5.00
3 Skryja Ondřej SKP Žďár nad Sázavou PZR9502 C 232483 8.00
4 Krkoška Šimon SK Radioklub Blansko RBK9602 C 11.00
5 Vacek Vojtěch OK Jihlava SJI9602 B 336769 14.00
6 Veselý Jan SKP Žďár nad Sázavou PZR9501 C 8701 17.00
7 Hruška Jakub KOB MOIRA Brno ABM9515 B 232254 20.00
8 Vakant 23.00
9 Musil Milan SK Radioklub Blansko RBK9501 C 410343 26.00
10 Klimeš Lukáš SK Chrast CHT9602 C 53148 29.00
11 Mrkos Jan SKP Žďár nad Sázavou PZR9508 C 128 32.00
12 Čech Jan OK Jihlava SJI9601 B 232322 35.00
13 Hledík Jakub SK Chrast CHT9501 C 53141 38.00
14 Bojanovský Rostislav SKP Žďár nad Sázavou PZR9507 C 52970 41.00
15 Vakant 44.00
16 Kamenický Jeroným SK Orientační sporty OSN9549 C 51995 47.00
17 Koumar František OK Jihlava SJI9501 C 140 50.00
18 Málek Jan SKP Žďár nad Sázavou PZR9505 C 330693 53.00
19 Dvořák Martin SK Chrast CHT9603 C 336708 56.00
Startovka kategorie: H16 6.9km 95m 15k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Pokorný Ondřej OK Jihlava SJI9401 C 301239 3.00
2 Toman Filip KOB MOIRA Brno ABM9309 B 331211 7.00
3 Zacha Ondřej OK Jihlava SJI9304 B 219252 11.00
4 Vakant 15.00
5 Šťastný Jan SK Chotěboř CTB9402 B 416222 19.00
6 Fuksa Jakub OK Jihlava SJI9307 B 336779 23.00
Startovka kategorie: H18 8.3km 100m 16k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Jašek Jindřich TJ Tesla Brno TBM9110 C 410702 1.00
2 Vakant 3.00
3 Kamenický Tobiáš SK Orientační sporty OSN9339 A 51993 5.00
4 Šnobr Michal OK Jihlava SJI9102 B 416163 7.00
5 Krejsa Vladimír SK Chrast CHT9202 A 52158 9.00
6 Žemlička Tomáš SK Chotěboř CTB9102 C 53134 11.00
7 Kaser Dan TJ Jiskra Havlíčkův JHB9103 B 4682 13.00
8 Škrabánek Matěj OK Jihlava SJI9203 B 336774 15.00
9 Sitař Václav SKP Žďár nad Sázavou PZR9202 C 232348 17.00
10 Vakant 19.00
11 Suchý Jiří OK Jihlava SJI9201 A 301278 21.00
12 Štursa Jiří SK Chrast CHT9203 C 53158 23.00
13 Žanda Matěj SK Chotěboř CTB9201 B 53137 25.00
Startovka kategorie: H21C 13.6km 185m 26k Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Minařík Luboš TJ Tesla Brno TBM5711 C 53235 3.00
2 Vakant 5.00
3 Kozák Osvald TJ Tesla Brno TBM8201 E 515009 7.00
4 Miroslav Korecký SK Chrast CHT7901 C 301360 9.00
5 Matula Petr TJ Spartak Adamov ADA8202 C 4015 11.00
6 Hendrych Martin OK Jihlava SJI7828 C 51775 13.00
7 Čejka Tomáš TJ Jiskra Havlíčkův JHB8203 C 49814 15.00
8 Vakant 17.00
9 Šťastný Karel SK Chotěboř CTB7901 C 51830 19.00
10 Kuban Michal SK Chrast CHT8505 C 52303 21.00
11 Patočka Petr KPKS BETA Brno BBM6300 C 553436 23.00
12 Milán Pavel TJ Tesla Brno TBM7227 C 53242 25.00
13 Prášil Marek OK Jihlava SJI7313 E 500580 27.00
14 Vakant 29.00
15 Baier Martin OOB TJ Turnov TUR7603 R 8020 31.00
16 Hladílek Jan SKP Žďár nad Sázavou PZR8814 C 49824 33.00
17 Král Michal SK Chotěboř CTB8201 C 51831 35.00
18 Žák Marek VSK MZLU Brno VBM8903 B 330573 37.00
19 Jalový Milan SK Radioklub Blansko RBK8347 C 8872 39.00
20 Kopáček Jan SK Chrast CHT8510 C 410357 41.00
21 Vakant 43.00
22 Matras Tomáš SK Chrast CHT8001 C 51980 45.00
23 Jirků Roman OK Jihlava SJI8309 C 301273 47.00
24 Fiala Jan KPKS BETA Brno BBM7205 C 515468 49.00
25 Matyáš Petr TJ Lokomotiva-Ingsta LBM8516 C 52083 51.00
26 Krejsa Jan SK Chrast CHT8701 C 52175 53.00
27 Vakant 55.00
28 Hübner Jan SK Chotěboř CTB7902 C 51833 57.00
29 Kadlec Jan OK Jihlava SJI8306 C 52331 59.00
30 Přikryl Petr KOB MOIRA Brno ABM6708 C 52008 61.00
31 Chaloupka Martin SK Chrast CHT7301 C 52333 63.00
32 Skřivánek Marcel SK Prostějov JPV7713 C 52592 65.00
33 Vakant 67.00
34 Jalový Vlastimil SK Radioklub Blansko RBK8604 C 52024 69.00
35 Slabý Jan TJ Zhoř ZHR7901 C 521150 71.00
36 Ptáček Pavel KPKS BETA Brno BBM6508 C 53271 73.00
37 Novohradský Petr SKP Žďár nad Sázavou PZR8903 C 53700 75.00
38 Kafka Tomáš OK Jihlava SJI8504 C 52334 77.00
39 Krejsa Martin SK Chrast CHT9001 A 52161 79.00
40 Mazal Zdeněk VSK MZLU Brno VBM8103 C 53285 81.00
41 Král Aleš SK Chotěboř CTB7801 C 51835 83.00
Startovka kategorie: H21D 8.0km 95m 16k Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Toman Ondřej TJ Lokomotiva-Ingsta LBM7517 C 52017 1.00
2 Jalový Jaroslav SK Radioklub Blansko RBK5719 C 8812 5.00
3 Gryc Jan TJ Tesla Brno TBM6709 C 53233 9.00
4 Brodecký Radek SK Radioklub Blansko RBK8004 C 410332 13.00
5 Komárek Arnošt TJ OK Tolar TJH7701 C 232404 17.00
6 Švec Jiří SK Chrast CHT7201 C 53151 21.00
7 Vakant 25.00
8 Vacek Milan OK Jihlava SJI6901 C 219243 29.00
9 Hanousek Martin SK Chotěboř CTB7910 C 4678 33.00
10 Vakant 37.00
11 Havlena Martin OK Jihlava SJI8310 C 995868 41.00
12 Kubáň Pavel TJ Tesla Brno TBM7506 C 45.00
13 Frýba Robert OK Jihlava SJI6802 C 253125 49.00
14 Vakant 53.00
15 Evstafev Ivan SK Chotěboř CTB8001 C 232870 57.00
16 Rajdl Miloš TJ Jiskra Havlíčkův JHB8505 C 4754 61.00
17 Měkuta Kryštof TJ Slovan Jindřichův SJH8801 C 436441 65.00
18 Prošek Michal OK Jihlava SJI7823 51774 69.00
19 Vakant 73.00
20 Hořínek Jaroslav USK Praha VSP5000 C 51643 77.00
21 Kubeš Jan TJ Růžená RUZ7901 C 361944 81.00
22 Šťastný Jan SK Chotěboř CTB6902 C 53114 85.00
23 Čech Jiří OK Jihlava SJI6803 C 361999 89.00
Startovka kategorie: H35 9.7km 125m 21k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Uhmann Petr TJ Tesla Brno TBM5103 C 53251 0.00
2 Jandera Tomáš Sokol Praha Spořilov DVP7304 C 232723 2.00
3 Schwab David TJ Tesla Brno TBM7401 C 53234 4.00
4 Vakant 6.00
5 Horký Tomáš TJ Tesla Brno TBM6747 C 49659 8.00
6 Kubák Martin TJ Slovan Jindřichův SJH7401 C 336780 10.00
7 Strejček Petr TJ Tesla Brno TBM7228 C 53272 12.00
8 Mokrý Pavel NER6801 C 4783 14.00
9 Vakant 16.00
10 Rachůnek Stanislav OK Jihlava SJI6801 C 219258 18.00
11 Zlesák Martin SK Chrast CHT7302 C 52155 20.00
12 Lichovník Tomáš SKP Žďár nad Sázavou PZR6401 C 53675 22.00
13 Karásek Luděk SK Chotěboř CTB6702 C 339548 24.00
14 Parkán Jiří TJ Slovan Jindřichův SJH6801 C 51140 26.00
15 Vakant 28.00
16 Šindelka Antonín SK Radioklub Blansko RBK7215 C 247328 30.00
17 Jordanov Nikolaj VSK MZLU Brno VBM6501 C 410321 32.00
18 Kheil Radim TJ Spartak První Brn PBM7301 C 52061 34.00
19 Kubičko Pavel TJ Slovan Jindřichův SJH7201 C 428277 36.00
20 Vakant 38.00
21 Šebesta Petr SK Chrast CHT7102 C 232868 40.00
22 Skryja Bořivoj SKP Žďár nad Sázavou PZR6106 C 4644 42.00
23 Voborník Petr SK Chotěboř CTB6601 C 51836 44.00
24 Dundáček Milan TJ Slovan Jindřichův SJH6902 C 331598 46.00
25 Odehnal Roman KOB MOIRA Brno ABM6909 C 232879 48.00
26 Čížek Petr TJ Spartak Adamov ADA7101 C 336714 50.00
27 Vakant 52.00
28 Suchý Jiří OK Jihlava SJI6601 C 301242 54.00
29 Trojan Jiří TJ Slovan Jindřichův SJH6601 C 434831 56.00
30 Kafka Václav OK Jihlava SJI6001 C 301295 58.00
31 Vakant 60.00
32 Žanda Jan SK Chotěboř CTB6701 C 53140 62.00
33 Beneš Jan TJ Slovan Jindřichův SJH7001 C 336767 64.00
34 Pospíšil Jiří TJ Spartak První Brn PBM7401 C 232344 66.00
35 Hruška Tomáš Klub turistů a lyžař YBM6401 C 49393 68.00
36 Záhorec František SK Chrast CHT5502 C 53157 70.00
37 Petráček Aleš OK Jihlava SJI6301 C 53455 72.00
38 Pulec Pavel VSK MZLU Brno VBM6201 C 515090 74.00
39 Suk Marek SKP Žďár nad Sázavou PZR6701 C 410394 76.00
Startovka kategorie: H45 7.8km 100m 19k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Jašek Milan TJ Tesla Brno TBM6201 C 232747 0.00
2 Chalupník Stanislav TJ Zhoř ZHR5600 C 52151 2.00
3 Vakant 4.00
4 Zlesák Milan SK Chrast CHT5101 C 51951 6.00
5 Nykodým Petr TJ Tesla Brno TBM6307 C 53263 8.00
6 Matyáš Petr TJ Lokomotiva-Ingsta LBM6110 C 52080 10.00
7 Hrstka Vladislav TJ Jiskra Havlíčkův JHB5702 C 52357 12.00
8 Vakant 14.00
9 Hovořák Petr VSK MZLU Brno VBM6705 C 416024 16.00
10 Kopáček Miroslav SK Chrast CHT6049 C 51899 18.00
11 Šuler Josef TJ Tesla Brno TBM6005 C 301235 20.00
12 Kadaňka Jiří ROV6001 C 49897 22.00
13 Kaňák Petr OK Jihlava SJI6115 C 301207 24.00
14 Novohradský Jan SKP Žďár nad Sázavou PZR5309 C 232741 26.00
15 Vakant 28.00
16 Wurzel Břetislav SK Orientační sporty OSN6005 C 52146 30.00
17 Romanovský Alois TJ Slovan Jindřichův SJH6101 C 331118 32.00
18 Hruška Jiří SK Orientační sporty OSN5501 C 550310 34.00
19 Matras Jaroslav SK Chrast CHT5301 C 51953 36.00
20 Svoboda Pavel TJ Růžená RUZ6110 C 232335 38.00
21 Kolařík Zdeněk KOB Start Blansko SBK5406 C 49683 40.00
22 Zabloudil Pavel TJ Tesla Brno TBM5003 C 53256 42.00
23 Hanzl Vlastimil VSK MZLU Brno VBM5329 C 49558 44.00
24 Zeman Jaroslav SK Chrast CHT5901 C 52337 46.00
25 Vakant 48.00
26 Bořil Petr SK Orientační sporty OSN6207 C 6607 50.00
27 Starka František SK Chrast CHT4801 C 51949 52.00
28 Vakant 54.00
29 Kopecký Zdeněk TJ Jiskra Havlíčkův JHB6001 C 52360 56.00
30 Suk Jiří VŠSK MFF UK Praha MFP6401 C 515016 58.00
31 Kamenický Radan SK Orientační sporty OSN6004 C 51960 60.00
32 Šebesta Vlastislav TJ Tesla Brno TBM5807 C 410327 62.00
33 Havlík Milan TJ Slovan Jindřichův SJH6201 C 231209 64.00
34 Chmelík Aleš VSK MZLU Brno VBM4732 C 53217 66.00
35 Štefec Jaroslav SK Chrast CHT5801 C 52327 68.00
36 Kubálek Zdenek TJ Růžená RUZ5306 C 49887 70.00
Startovka kategorie: H55 5.6km 20m 18k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Richter Rudolf TJ Spartak Adamov ADA5113 C 352315 43.00
2 Procházka Jan TJ Tesla Brno TBM4907 C 320135 45.00
3 Kodys Václav TJ Růžená RUZ5105 C 51920 47.00
4 Přikryl Kamil TJ Spartak První Brn PBM4134 C 52087 49.00
5 Denemarek Oldřich KPKS BETA Brno BBM5100 C 410398 51.00
6 Vakant 53.00
7 Komínek Jiří TJ Tesla Brno TBM4639 C 410369 55.00
8 Vakant 57.00
9 Sláma Dušan TJ Tesla Brno TBM4730 C 53243 59.00
10 Šnyrch František KOB MOIRA Brno ABM4902 C 52521 61.00
11 Henek Milan SK Radioklub Blansko RBK5307 C 52078 63.00
12 Blecha Ladislav SK Free Jihlava FJI5106 C 51989 65.00
13 Dufek Jan TJ Tesla Brno TBM4231 C 53230 67.00
14 Vakant 69.00
15 Pospíšil Jiří SKP Žďár nad Sázavou PZR4321 C 49847 71.00
16 Bauer Emil VSK MZLU Brno VBM4410 C 49651 73.00
17 Chmelík Milan KOB MOIRA Brno ABM4501 C 995827 75.00
Startovka kategorie: H65 4.8km 25m 13k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 0.00
2 Matějka Leo OK Jihlava SJI3325 C 52162 4.00
Startovka kategorie: HDR 4.4km 5m 6k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Syrovátková Andrea KOB MOIRA Brno ABM0059 C 420427
